Segundo titulo estadual ( 1916) , 9 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Foram 19 gols pró contra 13. A campanha:
07/05- AMERICA 0 X 2 BANGU
14/05- AMERICA 2 X 1 ANDARAHY
28/05- AMERICA 2 X 1 BOTAFOGO
23/07- AMERICA 2 X 4 SÃO CRISTÓVÃO
20/08- AMERICA 2 X 0 FLUMINENSE
27/08- AMERICA 2 X 1 FLAMENGO
20/09- AMERICA 1 X 0 BOTAFOGO
01/10- AMERICA 3 X 1 FLAMENGO
08/10- AMERICA 0 X 1 ANDARAHY
01/11- AMERICA 2 X 1 FLUMINENSE
12/11- AMERICA 1 X 0 SÃO CRISTÓVÃO
26/11- AMERICA 2 X 1 BANGU
07/05- AMERICA 0 X 2 BANGU
14/05- AMERICA 2 X 1 ANDARAHY
28/05- AMERICA 2 X 1 BOTAFOGO
23/07- AMERICA 2 X 4 SÃO CRISTÓVÃO
20/08- AMERICA 2 X 0 FLUMINENSE
27/08- AMERICA 2 X 1 FLAMENGO
20/09- AMERICA 1 X 0 BOTAFOGO
01/10- AMERICA 3 X 1 FLAMENGO
08/10- AMERICA 0 X 1 ANDARAHY
01/11- AMERICA 2 X 1 FLUMINENSE
12/11- AMERICA 1 X 0 SÃO CRISTÓVÃO
26/11- AMERICA 2 X 1 BANGU
TIME CAMPEÃO- Adhemar, De Paiva, Witte, Ferreira, Paulino e Paulo Ramos; Oscar, Ojeda, Gabriel, Haroldo e Álvaro
Nenhum comentário:
Postar um comentário