GRUPO 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espírito Santo - Minas Gerais - Rio de Janeiro - São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/06 | Grêmio Barueri | 0x1 | América-MG | Canindé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/06 | América-RJ | 1x1 | Vitória-ES | Giulitte Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/06 | América-MG | 2x0 | América-RJ | Independência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/06 | Vitória-ES | 1x2 | Grêmio Barueri | Salvador Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/06 | América-RJ | 1x2 | Grêmio Barueri | Giulitte Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/06 | Vitória-ES | 0x2 | América-MG | Salvador Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/06 | América-MG | 2x1 | Vitória-ES | Independência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/06 | Grêmio Barueri | 0x0 | América-RJ | Canindé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/06 | América-RJ | 1x2 | América-MG | Giulitte Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/06 | Grêmio Barueri | 1x0 | Vitória-ES | Vila Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/06 | América-MG | 1x2 | Grêmio Barueri | Independência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/06 | Vitória-ES | 2x1 | América-RJ | Salvador Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sábado, 29 de dezembro de 2012
America fica em 60º lugar no Campeonato Brasileiro série C de 2006
O America ficou no grupo 11 dentre 16 grupos. O time não se classificou para a próxima fase.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário