O America ficou no Grupo 21 na 1ª fase do Torneio. O time não passou de fase.
GRUPO 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/03 | Bangu | 1x1 | Cabofriense | Moça Bonita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/03 | Olaria | 2x0 | América | Rua Bariri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/03 | Cabofriense | 3x2 | Olaria | Correão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/03 | América | 1x1 | Bangu | Giulite Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/03 | Bangu | 1x1 | Olaria | Moça Bonita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/03 | Cabofriense | 0x1 | América | Correão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/03 | América | 1x2 | Cabofriense | Giulite Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/03 | Olaria | 1x0 | Bangu | Rua Bariri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/03 | Bangu | 1x2 | América | Moça Bonita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/03 | Olaria | 1x1 | Cabofriense | Rua Bariri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/03 | Cabofriense | 2x0 | Bangu | Correão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/03 | América | 0x1 | Olaria | Giulite Coutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wagner, Fábio Carvalho e Rodrigo (goleiros);
China e Japinha (laterais direitos);
André Ladaga e Alexandre (laterais esquerdos);
Carlos Eduardo, Alan, Marcio Greik, Wagner e Júnior (zagueiros);
Humberto, Haroldo, Gulit e Marcelo Cardoso (volantes);
Renatinho, Adriano, Claudinho e Tiago Pereira (meias);
Fabiano, Spínola, Joélson (atacantes)
Nenhum comentário:
Postar um comentário