PARTICIPAÇÃO DO AMERICA NO TORNEIO RIO-SÃO PAULO
O AMERICA JOGOU 128 JOGOS PELO TORNEIO RIO-SÃO PAULO, FORAM 34 VITÓRIAS, 17 EMPATES E 77 DERROTAS.
TODAS AS VITÓRIAS DO AMERICA:21/05/1933- AMERICA 3 X 0 FLUMINENSE
18/06/1933- AMERICA 3 X 1 SANTOS
02/07/1933- AMERICA 5 X 1 YPIRANGA SP
27/03/1933- PALMEIRAS 0 X 1 AMERICA
20/08/1933- AMERICA 3 X 2 A A SÃO BENTO SP
08/10/1933- YPITRANGA SP 3 X 4 AMERICA
26/11/1933- AMERICA 2 X 0 CORINTHIANS
31/07/1940- AMERICA 3 X 1 SÃO PAULO
22/09/1940- AMERICA 3 X 2 BOTAFOGO
04/03/1951- AMERICA 6 X 4 PALMEIRAS
31/03/1951- AMERICA 4 X 3 BANGU
16/05/1954- AMERICA 2 X 1 SANTOS
12/06/1954- AMERICA 2 X 1 VASCO
30/06/1954- AMERICA 3 X 1 BOTAFOGO
13/04/1955- AMERICA 3 X 1 BOTAFOGO
30/04/1955- AMERICA 3 X 2 FLUMINENSE
10/05/1955- AMERICA 2 X 1 FLAMENGO
28/04/1957- AMERICA 4 X 1 CORINTHIANS
19/05/1957- PALMEIRAS 2 X 3 AMERICA
01/03/1958- AMERICA 1 X 0 PORTUGUESA SP
15/03/1958- AMERICA 3 X 2 FLAMENGO
01/04/1958- PALMEIRAS 0 X 2 AMERICA
08/04/1959- SÃO PAULO 2 X 3 AMERICA
29/04/1959- AMERICA 4 X 2 FLUMINENSE
03/05/1959- AMERICA 3 X 0 CORINTHIANS
09/05/1959- AMERICA 4 X 3 SANTOS
30/03/1960- AMERICA 5 X 1 FLAMENGO
02/03/1961- AMERICA 1 X 0 PALMEIRAS
15/03/1961- AMERICA 3 X 1 BOTAFOGO
14/02/1962- AMERICA 1 X 0 VASCO
02/03/1962- AMERICA 3 X 0 FLUMINENSE
31/03/2002- AMERICA 1 X 0 BOTAFOGO
14/04/2002- AMERICA 4 X 3 PORTUGUESA SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário