O America ficou no grupo G, dentre grupos do A ao J. O time não se classificou para a segunda fase.
| GRUPO G | ||||
| Rio de Janeiro - São Paulo | ||||
| 08/09/01 | Madureira | 5x2 | Atl Sorocaba | Conselheiro Galvão |
| 09/09/01 | Olaria | 0x3 | Bangu | Rua Bariri |
| 09/09/01 | Santo André | 1x2 | Etti Jundiaí | Bruno J Daniel |
| 12/09/01 | América | 1x0 | Bangu | Giulite Coutinho |
| 12/09/01 | Atl Sorocaba | 0x0 | Etti Jundiaí | Walter Ribeiro |
| 12/09/01 | Santo André | 0x2 | Madureira | Bruno J Daniel |
| 15/09/01 | Etti Jundiaí | 3x1 | Madureira | Jaime Cintra |
| 16/09/01 | América | 1x1 | Santo André | Giulite Coutinho |
| 16/09/01 | Atl Sorocaba | 0x1 | Olaria | Walter Ribeiro |
| 19/09/01 | Etti Jundiaí | 4x0 | América | Jaime Cintra |
| 19/09/01 | Bangu | 0x2 | Atl Sorocaba | Moça Bonita |
| 19/09/01 | Olaria | 3x0 | Santo André | Rua Bariri |
| 22/09/01 | Madureira | 2x1 | Olaria | Conselheiro Galvão |
| 23/09/01 | Atl Sorocaba | 4x0 | América | Walter Ribeiro |
| 23/09/01 | Bangu | 1x2 | Etti Jundiaí | Moça Bonita |
| 26/09/01 | Santo André | 1x1 | Bangu | Bruno J Daniel |
| 26/09/01 | Olaria | 1x1 | Etti Jundiaí | Rua Bariri |
| 26/09/01 | América | 0x1 | Madureira | Giulite Coutinho |
| 29/09/01 | Madureira | 1x0 | Bangu | Conselheiro Galvão |
| 29/09/01 | Santo André | 5x0 | Atl Sorocaba | Bruno J Daniel |
| 30/09/01 | América | 1x2 | Olaria | Giulite Coutinho |
| 06/10/01 | Bangu | 0x1 | Olaria | Moça Bonita |
| 06/10/01 | Atl Sorocaba | 0x0 | Madureira | Walter Ribeiro |
| 06/10/01 | Etti Jundiaí | 1x2 | Santo André | Jaime Cintra |
| 10/10/01 | Bangu | 4x1 | América | Moça Bonita |
| 10/10/01 | Etti Jundiaí | 2x0 | Atl Sorocaba | Jaime Cintra |
| 10/10/01 | Madureira | 0x1 | Santo André | Conselheiro Galvão |
| 13/10/01 | Santo André | 1x0 | América | Bruno J Daniel |
| 13/10/01 | Madureira | 1x2 | Etti Jundiaí | Conselheiro Galvão |
| 14/10/01 | Olaria | 0x1 | Atl Sorocaba | Rua Bariri |
| 17/10/01 | América | 1x0 | Etti Jundiaí | Giulite Coutinho |
| 17/10/01 | Atl Sorocaba | 4x0 | Bangu | Walter Ribeiro |
| 17/10/01 | Santo André | 3x0 | Olaria | Bruno J Daniel |
| 21/10/01 | Etti Jundiaí | 3x0 | Bangu | Jaime Cintra |
| 21/10/01 | América | 1x1 | Atl Sorocaba | Giulite Coutinho |
| 21/10/01 | Olaria | 0x2 | Madureira | Rua Bariri |
| 24/10/01 | Etti Jundiaí | 2x1 | Olaria | Jaime Cintra |
| 24/10/01 | Bangu | 0x1 | Santo André | Moça Bonita |
| 24/10/01 | Madureira | 2x0 | América | Conselheiro Galvão |
| 27/10/01 | Olaria | 1x1 | América | Rua Bariri |
| 28/10/01 | Atl Sorocaba | 1x4 | Santo André | Walter Ribeiro |
| 28/10/01 | Bangu | 0x2 | Madureira | Moça Bonita |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Etti Jundiaí (SP)*
| 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
2º Madureira (RJ)*
| 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 |
3º Santo André (SP)
| 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
4º Atl Sorocaba (SP)
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
5º Olaria (RJ)
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
6º América (RJ)
| 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 |
7º Bangu (RJ)
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 19 | -10 |
COLOCAÇÃO FINAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário