- TAÇA GUANABARA
- Grupo A
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Americano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
2 | Cabofriense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Nova Iguaçu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4 | Fluminense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
5 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | Portuguesa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Grupo B
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | América | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | Botafogo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | Volta Redonda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | Vasco da Gama | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5 | Friburguense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
6 | Madureira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
A Campanha:
14/01- America 1x2 Volta Redonda
18/01-Friburguense 3x2 America
21/01- Madureira 0x3 America
27/01- America 2x1 Vasco
01/02- Botafogo 0x2 America
Semifinais
Americano 1 x 2 Botafogo
América 1 x 1 Cabofriense (5 x 4 nos pênaltis)
Americano 1 x 2 Botafogo
América 1 x 1 Cabofriense (5 x 4 nos pênaltis)
AMÉRICA 1x1 CABOFRIENSE | ||||
Local: Maracanã (Rio de Janeiro-20h30); Público: 7.474; | ||||
Árbitro: Fábio Dornelas Calábria (RJ); Gols: Robert (AMÉ) 24' e Têti (CAB) | ||||
40' do 2º; Cartões Amarelos: Guerra e Dias (AMÉ) e João Paulo (CAB). |
Final
Botafogo 3 x 1 América
BOTAFOGO 3x1 AMÉRICA | ||||
Local: Maracanã (Rio de Janeiro); Público: 44.550; | ||||
Árbitro: William de Souza Nery (RJ); Gols: Robert 15' do 1º; Scheidt 12', | ||||
Dodô 21' e Zé Roberto 33' do 2º; Cartões Amarelos: Ruy, Marcelinho, | ||||
Santiago, Bruno Silva e André; Expulsão: Bruno Lazaroni. | ||||
Botafogo: Max, Ruy (Neném), Scheidt, Asprilla e Bill (Gláuber); | ||||
Thiago Xavier, Diguinho, Zé Roberto e Lúcio Flávio; | ||||
Marcelinho (Reinaldo) e Dodô. Técnico: Carlos Roberto. | ||||
América: Éverton, Guerra, Santiago, André e Maciel; | ||||
Válber, Argeu (Bruno Silva), Julinho e Bruno Lazaroni; | ||||
Roberto (Leandro) e Chrys (Flávio). Técnico: Jorginho |
------------------------------------------------------------------------------------
TAÇA RIO
- Grupo A
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cabofriense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | Americano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4 | Flamengo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
5 | Portuguesa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
6 | Nova Iguaçu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
- Grupo B
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | América | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | Madureira | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Friburguense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
4 | Vasco da Gama | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
5 | Volta Redonda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | Botafogo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
A Campanha
18/02- America 2x1 Americano
25/02- Portuguesa 0x3 America
01/03- Fluminense 2x0 America
05/03- America 2x2 Flamengo
12/03- America 1x1 Cabofriense
Semifinais
América 1 x 3 Americano
AMÉRICA 1x3 AMERICANO | ||||
Local: Maracanã (Rio de Janeiro-16h00); Público: rodada dupla; | ||||
Árbitro: Djalma Beltrami (RJ); Gols: Marcelo Uberaba (AMR-pênalti) 6' do 1º; | ||||
Butti (AMR) 20s, Santiago (AMÉ-pênalti) 32' e Faioli (AMR) 36' do 2º; | ||||
Cartões Amarelos: Fábio Noronha, Santiago e Maciel (AMÉ), | ||||
Kléber Goiano, Róbson, Marcelo Uberaba e Butti (AMR). |
Cabofriense 1 x 1 Madureira (3 x 4 nos pênaltis)
Final
Americano 0 x 1 Madureira
Classificação final
Campeonato Carioca de Futebol de 2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | |||||||||
1 | Botafogo | ||||||||
2 | Madureira | ||||||||
3 | América | ||||||||
4 | Cabofriense | ||||||||
5 | Americano | ||||||||
6 | Friburguense | ||||||||
7 | Volta Redonda | ||||||||
8 | Fluminense | ||||||||
9 | Vasco da Gama | ||||||||
10 | Nova Iguaçu | ||||||||
11 | Flamengo | ||||||||
12 | Portuguesa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário