PRESIDENTE DO AMERICA HÉLIO GAUDIO SOFRE BOICOTE POR PARTE DO CONSELHO DELIBERATIVO E RENUCIA
Fonte: www.americafootballclub.com.br
O Torcedor Sofre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Copa João Havelange foi o apelido dado pelo Clube dos 13 ao Campeonato Brasileiro de Futebol de 2000, em homenagem ao ex-presidente da CBF e da FIFA João Havelange. Impossibilitada pela Justiça de organizar o campeonato, a CBF passou a responsabilidade ao Clube dos 13. Mas, como este não pôde aplicar os critérios de acesso e descenso do ano anterior, acabou gerando o maior Campeonato Brasileiro de todos os tempos, reunindo 116 clubes de três divisões em um único torneio, porém dividido em 4 módulos na sua primeira fase. Porém antes do início do torneio o Clube dos 13 afirmou que não pretendia realizar uma segunda edição no ano seguinte, retomando à CBF o direito de organização
Fonte: www.americafootballclub.com.br
O ano de 2000 marcou a volta da torcida do America aos estádios. Com a posse do novo Presidente Hélio Gaudio, parecia o inicio da virada do futebol.Para evitar brigas com a Federação, aceitamos disputar a seletiva, na qual fomos muito bem, nos classificando antecipadamente.No campeonato não fomos felizes, mas tivemos resultamos marcantes, como a vitória sobre o Vasco, tirando a invencibilidade na competição.
Taça João Havelange
O pior aconteceu.
No dia 17/09/00, o America derrotou o Joinville-SC, por 3x1, com gols de André Biquinho, Ramon e Rafael, no Estádio do America.Tivemos um início muito bom. Faltando poucos jogos para o término da fase, estávamos tranqüilamente entre os classificados, quando ocorreu o imprevisto: brigas internas, vedetismo e falta de amor (do Conselho) ao clube, causaram o caos no America.
Hélio Gáudio, sofre total boicote por parte do péssimo Conselho Deliberativo, numa atitude completamente anti-americana. Sem dinheiro para pagar aos jogadores e sem nenhum apoio, o reflexo recai sobre o time que, abalado, sofre grande perda de rendimento, sendo o America eliminado.
As desculpas para as recusas eram as mais descabíveis possíveis, como no caso da instalação da academia - antiga reivindicação dos sócios: foi negada a instalação porque iria "enfeiar" a sede.
No dia 24/09/00, vencemos o São Caetano, de virada, por 3x1, com gols de Edinho e Luciano Gá (2), no Estádio do America O segundo gol, feito por Luciano Gá, de penâlti, no jogo com o São Caetano
O Torcedor Sofre
Todas as tentativas do Presidente Hélio Gáudio, para o bem do clube, foram negadas. Sem alternativa, Helio Gáudio renuncia e com ele toda a esperança da torcida foi por água abaixo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Copa João Havelange foi o apelido dado pelo Clube dos 13 ao Campeonato Brasileiro de Futebol de 2000, em homenagem ao ex-presidente da CBF e da FIFA João Havelange. Impossibilitada pela Justiça de organizar o campeonato, a CBF passou a responsabilidade ao Clube dos 13. Mas, como este não pôde aplicar os critérios de acesso e descenso do ano anterior, acabou gerando o maior Campeonato Brasileiro de todos os tempos, reunindo 116 clubes de três divisões em um único torneio, porém dividido em 4 módulos na sua primeira fase. Porém antes do início do torneio o Clube dos 13 afirmou que não pretendia realizar uma segunda edição no ano seguinte, retomando à CBF o direito de organização
O campeão foi o Vasco da Gama, que conseguiu o seu quarto título nacional, repetindo os feitos de 1974, 1989 e 1997. O vice-campeão foi o São Caetano, que havia sido fundado há pouco mais de 10 anos e que começou a disputa no Módulo Amarelo, mas que chegou à final eliminando equipes tradicionais como Fluminense, Palmeiras e Grêmio.
A Questão judicial- A unificação das 3 divisões do futebol brasileiro
Por não ter aceitado o seu rebaixamento à Série B em 1999 (caso Sandro Hiroshi, ver mais sobre o caso), o Gama, com apoio do Sindicato dos Técnicos de Futebol do Distrito Federal e do PFL, entrou com uma ação na Justiça comum exigindo sua reintegração à série A. Em Junho de 2000, devido ao conflito de decisões entre STJD (contra o Gama) e a Justiça comum (a favor do Gama), com o processo ainda não tendo sido julgado em todas as instâncias, a CBF ficou impedida de publicar o regulamento do campeonato que deveria iniciar em seguida.
Um acordo com o Clube dos 13 foi a solução, e definiu que essa entidade organizaria um campeonato próprio, que mais tarde seria oficializado pela CBF, inclusive para definição das vagas brasileiras na Libertadores da América de 2001. Porém uma nova liminar obtida pelo Gama determinou sua inclusão no torneio.Com o temor de uma série de liminares de outros clubes, optou-se pela unificação das três divisões em um único certame.
Além disso, o Clube dos 13 compôs o módulo azul com o Fluminense e o Bahia, que disputariam a Série B daquele ano, assim como o Juventude, rebaixado em 1999 e o América/MG, que fora rebaixado em 1998, e o módulo amarelo com times da séries B e C para descaracterizar as divisões do ano anterior, evitando o conflito de decisões entre o STJD e a Justiça comum.
Mais tarde, o Gama, que terminou em 26º lugar no campeonato, desistiu de dar prosseguimento ao processo. A FIFA, que havia banido o Gama (impedindo qualquer outro clube de disputar jogos oficiais contra o time brasiliense), também voltou atrás em sua decisão. Finalmente, a CBF ratificou oficialmente a Copa João Havelange como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2000.
A COMPETIÇÃO DIVIDIDA EM 4 MÓDULOS
A competição foi dividida em quatro módulos. Cada módulo teve um número diferente de participantes e também a sua fórmula de disputa. Os módulos foram divididos com base na divisão de escalão da edição anterior, porém foram compostos incluindo times de outras divisões, para que não representassem totalmente escalões inferiores, fazendo com que no ano de 2000 não existisse Séries A, B e C. A reunião dos 116 clubes formou uma única divisão e apesar de os módulos não terem o mesmo peso, todos eles faziam parte da Copa João Havelange.
OS QUATRO MÓDULOS
Na primeira fase, os 116 clubes ficaram divididos em 4 módulos;
Módulo Azul |
Era composto por times da Série A e da Série B: 25 clubes - os 17 que, pelos critérios esportivos deveriam permanecer na série A, Santa Cruz e Goias (que ascenderam à série A ao final de 1999), Botafogo (que não desceu para a série B por decisão do STJD, caso Sandro Hiroshi), Gama e Juventude (que não desceram para série B), Fluminense (que ascendeu à série B ao final de 1999), mais Bahia e América/MG (que jogaram a série B em 1999).
Módulo Amarelo |
Era composto por times da Série B e da Série C: 36 clubes - os 20 que, pelos critérios de acesso e descenso do ano anterior, deveriam disputar a Série B, menos os 5 últimos citados acima, mais 21 clubes convidados pelo Clube dos 13 de séries inferiores a B, com aval da CBF.
Módulo Verde |
Era composto por times da Série C: - 28 clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.
Módulo Branco |
Era composto por times da Série C: 27 clubes das regiões Sul e Sudeste do Brasil.
----------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMEIRA FASE MÓDULO AZUL
Fase única: Os 25 clubes jogaram todos contra todos em turno único. Classificaram-se para a Fase Final da Copa João Havelange os 12 primeiros colocados
Módulo Azul | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | SG |
1 | Cruzeiro | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 46 | 27 |
2 | Sport | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 27 |
3 | Fluminense (1) | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 |
4 | Goiás | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 29 |
5 | Vasco | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 37 |
6 | São Paulo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 35 |
7 | Ponte Preta | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 37 |
8 | Atlético-PR | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 28 |
9 | Internacional | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 25 |
10 | Grêmio | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 31 |
11 | Palmeiras | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 30 |
12 | Bahia (1) | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 31 |
13 | Guarani | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 |
14 | Santos | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 31 |
15 | Flamengo | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | 37 |
16 | Botafogo | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 35 |
17 | Portuguesa | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 43 |
18 | Vitória | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 40 |
19 | América Mineiro | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 35 |
20 | Atlético Mineiro | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 42 |
21 | Juventude | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 |
22 | Gama | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 |
23 | Coritiba | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 35 |
24 | Corinthians | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 46 |
25 | Santa Cruz | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 51 |
MÓDULO AMARELO
Primeira fase: 36 clubes divididos em 2 grupos de 18, jogando todos contra todos dentro dos grupos, em turno único. Classificam-se para a próxima fase os 8 primeiros de cada grupo.
Segunda fase em diante: 16 clubes em disputa eliminatória, com confrontos de ida e volta, tendo o clube com melhor campanha o mando de campo do segundo jogo e a vantagem do duplo empate. Classificam-se para a Fase Final da Copa João Havelange os 3 primeiros colocados.
GRUPO A( do America RJ, que não se classificou) :
Jogos do America RJ no Grupo A
8 de Agosto | ||
Botafogo-SP | 1 - 1 | União São João |
São Caetano | 3 - 1 | Figueirense |
Bangu | 0 - 1 | América-RJ |
9 de Agosto | ||
XV de Novembro | 1 - 1 | Bragantino |
Paraná | 1 - 0 | Marcílio Dias |
Joinville | 0 - 0 | Villa Nova-MG |
Criciúma | 2 - 0 | Londrina |
Caxias | 1 - 1 | Americano |
Brasil de Pelotas | 0 - 2 | Avaí |
11 de Agosto | ||
América-RJ | 1 - 0 | Botafogo-SP |
13 de Agosto | ||
Londrina | 0 - 3 | XV de Novembro |
Figueirense | 3 - 0 | Joinville |
Avaí | 2 - 0 | Criciúma |
Marcílio Dias | 1 - 0 | Brasil de Pelotas |
Villa Nova-MG | 1 - 2 | Caxias |
Americano | 1 - 1 | São Caetano |
União São João | 0 - 0 | Paraná |
14 de Agosto | ||
Bragantino | 1 - 2 | Bangu |
16 de Agosto | ||
Paraná | 1 - 0 | Americano |
Joinville | 1 - 1 | Londrina |
Botafogo-SP | 0 - 0 | Figueirense |
Brasil de Pelotas | 1 - 1 | União São João |
XV de Novembro | 1 - 0 | Villa Nova-MG |
São Caetano | 2 - 1 | Marcílio Dias |
América-RJ | 2 - 1 | Avaí |
17 de Agosto | ||
Bangu | 3 - 0 | Criciúma |
Caxias | 1 - 1 | Bragantino |
20 de Agosto | ||
Villa Nova-MG | 1 - 0 | Paraná |
Criciúma | 1 - 3 | São Caetano |
Figueirense | 1 - 0 | XV de Novembro |
Bragantino | 2 - 2 | Brasil de Pelotas |
Botafogo-SP | 0 - 0 | Avaí |
Americano | 2 - 1 | Bangu |
Londrina | 0 - 0 | América-RJ |
Marcílio Dias | 1 - 1 | Joinville |
21 de Agosto | ||
União São João | 0 - 0 | Caxias |
23 de Agosto | ||
São Caetano | 5 - 3 | Villa Nova-MG |
América-RJ | 1 - 1 | Bragantino |
XV de Novembro | 3 - 1 | Criciúma |
Paraná | 3 - 0 | Londrina |
Joinville | 3 - 0 | Americano |
Avaí | 2 - 2 | Bangu |
24 de Agosto | ||
Caxias | 1 - 1 | Botafogo-SP |
Marcílio Dias | 0 - 2 | União São João |
26 de Agosto | ||
Criciúma | 1 - 0 | Paraná |
27 de Agosto | ||
São Caetano | 4 - 3 | Avaí |
Botafogo-SP | 3 - 1 | Brasil de Pelotas |
União São João | 2 - 2 | XV de Novembro |
Bragantino | 2 - 1 | Londrina |
Figueirense | 3 - 2 | Caxias |
Marcílio Dias | 1 - 2 | Americano |
Bangu | 1 - 0 | Joinville |
Villa Nova-MG | 2 - 1 | América-RJ |
30 de Agosto | ||
XV de Novembro | 0 - 1 | Avaí |
Paraná | 2 - 1 | Botafogo-SP |
América-RJ | 0 - 0 | Criciúma |
Americano | 2 - 0 | Villa Nova-MG |
Caxias | 2 - 4 | São Caetano |
Figueirense | 3 - 1 | Marcílio Dias |
Joinville | 0 - 0 | Bragantino |
Londrina | 1 - 1 | União São João |
Brasil de Pelotas | 4 - 1 | Bangu |
2 de Setembro | ||
XV de Novembro | 2 - 3 | Caxias |
Bangu | 1 - 1 | São Caetano |
Bragantino | 0 - 0 | Marcílio Dias |
Villa Nova-MG | 0 - 0 | Figueirense |
Criciúma | 2 - 1 | Joinville |
Paraná | 2 - 0 | Brasil de Pelotas |
Avaí | 1 - 1 | Americano |
União São João | 1 - 1 | América-RJ |
3 de Setembro | ||
Botafogo-SP | 5 - 0 | Londrina |
6 de Setembro | ||
São Caetano | 1 - 0 | Botafogo-SP |
Joinville | 3 - 0 | Paraná |
Figueirense | 3 - 0 | União São João |
Americano | 1 - 1 | América-RJ |
Londrina | 1 - 0 | Bangu |
Bragantino | 1 - 1 | Villa Nova-MG |
Brasil de Pelotas | 0 - 0 | XV de Novembro |
Marcílio Dias | 2 - 2 | Avaí |
10 de Setembro | ||
Americano | 2 - 1 | Londrina |
Bangu | 0 - 0 | Paraná |
Criciúma | 1 - 1 | Bragantino |
Botafogo-SP | 5 - 2 | Marcílio Dias |
XV de Novembro | 1 - 0 | Joinville |
União São João | 4 - 3 | Villa Nova-MG |
São Caetano | 3 - 0 | Brasil de Pelotas |
Avaí | 1 - 1 | Figueirense |
11 de Setembro | ||
América-RJ | 2 - 3 | Caxias |
13 de Setembro | ||
Paraná | 0 - 0 | São Caetano |
Botafogo-SP | 3 - 0 | Bangu |
Marcílio Dias | 2 - 1 | XV de Novembro |
Bragantino | 0 - 0 | Americano |
Londrina | 0 - 1 | Figueirense |
Avaí | 1 - 1 | União São João |
Villa Nova-MG | 1 - 1 | Criciúma |
14 de Setembro | ||
Joinville | 2 - 2 | Caxias |
Brasil de Pelotas | 2 - 1 | América-RJ |
17 de Setembro | ||
Brasil de Pelotas | 3 - 1 | Villa Nova-MG |
Caxias | 3 - 1 | Londrina |
XV de Novembro | 1 - 2 | Paraná |
São Caetano | 1 - 1 | União São João |
Americano | 1 - 1 | Figueirense |
Marcílio Dias | 0 - 0 | Bangu |
América-RJ | 3 - 1 | Joinville |
Criciúma | 2 - 1 | Botafogo-SP |
Avaí | 1 - 1 | Bragantino |
20 de Setembro | ||
União São João | 4 - 2 | Bragantino |
Joinville | 2 - 0 | Botafogo-SP |
São Caetano | 5 - 0 | XV de Novembro |
Villa Nova-MG | 0 - 0 | Marcílio Dias |
Figueirense | 2 - 0 | América-RJ |
Bangu | 3 - 2 | Caxias |
Londrina | 2 - 1 | Brasil de Pelotas |
Criciúma | 3 - 0 | Americano |
Paraná | 4 - 1 | Avaí |
24 de Setembro | ||
Bangu | 5 - 1 | XV de Novembro |
América-RJ | 3 - 2 | São Caetano |
Botafogo-SP | 2 - 1 | Villa Nova-MG |
Paraná | 0 - 1 | Bragantino |
Figueirense | 1 - 1 | Criciúma |
Londrina | 0 - 1 | Marcílio Dias |
Brasil de Pelotas | 0 - 1 | Joinville |
Americano | 0 - 0 | União São João |
Avaí | 1 - 1 | Caxias |
27 de Setembro | ||
XV de Novembro | 0 - 1 | Botafogo-SP |
Bragantino | 1 - 1 | Figueirense |
União São João | 0 - 2 | Criciúma |
Joinville | 1 - 0 | São Caetano |
Americano | 1 - 3 | Brasil de Pelotas |
Villa Nova-MG | 3 - 3 | Bangu |
Marcílio Dias | 1 - 0 | América-RJ |
Caxias | 1 - 1 | Paraná |
Avaí | 4 - 0 | Londrina |
30 de Setembro | ||
Brasil de Pelotas | 0 - 2 | Figueirense |
Caxias | 1 - 0 | Criciúma |
2 de Outubro | ||
Botafogo-SP | 2 - 1 | Americano |
4 de Outubro | ||
XV de Novembro | 3 - 1 | América-RJ |
São Caetano | 3 - 1 | Bragantino |
Bangu | 2 - 1 | União São João |
Paraná | 2 - 1 | Figueirense |
Villa Nova-MG | 1 - 0 | Londrina |
Criciúma | 1 - 0 | Brasil de Pelotas |
Caxias | 3 - 3 | Marcílio Dias |
Joinville | 2 - 2 | Avaí |
7 de Outubro | ||
Americano | 2 - 2 | XV de Novembro |
Bragantino | 0 - 2 | Botafogo-SP |
União São João | 1 - 1 | Joinville |
Figueirense | 1 - 1 | Bangu |
Londrina | 0 - 2 | São Caetano |
Brasil de Pelotas | 0 - 1 | Caxias |
Marcílio Dias | 1 - 1 | Criciúma |
Avaí | 2 - 0 | Villa Nova-MG |
América-RJ | 0 - 0 | Paraná |
Módulo Amarelo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GM | SG |
1 | São Caetano | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 19 |
2 | Figueirense | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 13 |
3 | Paraná | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 11 |
4 | Botafogo-SP | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 15 |
5 | Criciúma | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 18 |
6 | Caxias | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 26 |
7 | Bangu | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 |
8 | Avaí | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 27 | 21 |
9 | Joinville | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 |
10 | América-RJ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 |
11 | Americano | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 |
12 | União São João | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 21 |
13 | XV de Piracicaba | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 |
14 | Marcílio Dias | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 |
15 | Bragantino | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 16 | 21 |
16 | Brasil de Pelotas | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 |
17 | Villa Nova-MG | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 |
18 | Londrina | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 32 |
GRUPO B:
Módulo Amarelo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GM | SG |
1 | Fortaleza | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 25 |
2 | São Raimundo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 |
3 | Sampaio Corrêa | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 24 |
4 | Náutico | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 |
5 | Paysandu | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 |
6 | Anapolina | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 |
7 | Remo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 |
8 | CRB | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 19 |
9 | Serra | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 |
10 | ABC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 |
11 | River | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 |
12 | América-RN | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
13 | Ceará | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 |
14 | CSA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 |
15 | Nacional-AM | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 37 |
16 | Desportiva | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 42 |
17 | Vila Nova-GO | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 |
18 | Bandeirante | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 35 |
MÓDULOS VERDE E BRANCO
Primeira fase, módulo Verde: 28 clubes divididos em 4 grupos de 7. Jogos dentro dos grupos, em dois turnos. Classificam-se os 3 primeiros de cada grupo.
Primeira fase, módulo Branco: 27 clubes divididos em 3 grupos de 7 e 1 grupo de 6. Jogos dentro dos grupos, em dois turnos. Classificam-se os 3 primeiros de cada grupo.
Segunda fase, módulo Verde: 12 clubes divididos em 3 grupos de 4. Jogos dentro dos grupos em 2 turnos. Classifica-se o primeiro de cada grupo, mais o melhor segundo lugar.
Segunda fase, módulo Branco: 12 clubes divididos em 3 grupos de 4. Jogos dentro dos grupos em 2 turnos. Classifica-se o primeiro de cada grupo, mais o melhor segundo lugar.
Terceira fase (os dois módulos misturados): 8 clubes, divididos em 2 grupos de 4. Jogos dentro dos grupos em 2 turnos. Classifica-se apenas o primeiro de cada grupo.
Quarta fase: os 2 classificados da fase anterior enfrentam-se em sistema de ida e volta. Apenas o vencedor vai para a Fase Final da Copa João Havelange.
-------------------------------------------------------
TERCEIRA FASE
Nesta fase os módulos deixam de existir e os clubes de ambos os módulos são divididos em dois grupos. Os dois primeiros de cada grupo fazem a final. O vencedor ganha uma vaga na fase final da competição
Final dos Módulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GM | SG |
1 | Uberlândia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
2 | Juazeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
3 | Olímpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
4 | Central | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
- Grupo 2
Final dos Módulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GM | SG |
1 | Malutrom | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
2 | Tuna Luso | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
3 | Etti Jundiaí | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 |
4 | Moto Club | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 |
QUARTA FASE
16 de Novembro | Uberlândia | 1 - 1 | Malutrom | Estádio Municipal João Havelange, Uberlândia |
19 de Novembro | Malutrom | 3 - 2 | Uberlândia | Vila Capanema, Curitiba FASE FINAL
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário