sábado, 22 de dezembro de 2012

America campeão carioca de 1928


Quarto titulo estadual (1928) , 15 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Foram 54 gols pró contra 24. Veja a campanha:

01/01- AMERICA 1 X 0 SYRIO LIBANES
08/04- AMERICA 5 X 2 SC BRASIL
15/04- AMERICA 3 X 1 FLAMENGO
22/04- AMERICA 5 X 0 VILA ISABEL
29/04- AMERICA 1 X 0 VASCO
06/05- AMERICA 3 X 2 SÃO CRISTÓVÃO
20/05- AMERICA 3 X 3 ANDARAHY
27/05- AMERICA 3 X 1 BANGU
03/06- AMERICA 2 X 1 BOTAFOGO
17/06- AMERICA 2 X 0 FLUMINENSE
01/07- AMERICA 3 X 3 SC BRASIL
08/07- AMERICA 1 X 3 FLAMENGO
05/08- AMERICA 5 X 1 VILA ISABEL
12/08- AMERICA 1 X 1 VASCO
19/08- AMERICA 1 X 0 SÃO CRISTÓVÃO
09/09- AMERICA 6 X 1 ANDARAHY
23/09- AMERICA 2 X 1 BANGU
30/09- AMERICA 2 X 2 BOTAFOGO
07/10- AMERICA 2 X 1 SYRIO LIBANES
21/10- AMERICA 3 X 1 FLUMINENSE
 TIME CAMPEÃO- Charles Williams (treinador), Penaforte, Joel e Hildegardo;  Hermógenes, Floriano e Walter;  Gilberto, Miro, Sobral, Mineiro e Celso.

Nenhum comentário:

Postar um comentário