Na primeira fase, o America ficou no grupo 12, dentre 16 grupos. O time não passou da 1ª fase.
GRUPO 12 |
Rio de Janeiro |
25/08/02 | Bangu | 1x1 | América | Moça Bonita |
25/08/02 | Olaria | 1x0 | Volta Redonda | Rua Bariri |
30/08/02 | América | 2x2 | Olaria | Giulite Coutinho |
01/09/02 | Volta Redonda | 1x1 | Bangu | Baldomiro Barbará |
07/09/02 | Olaria | 2x1 | Bangu | Rua Bariri |
08/09/02 | Volta Redonda | 1x0 | América | Baldomiro Barbará |
14/09/02 | América | 2x2 | Volta Redonda | Giulite Coutinho |
15/09/02 | Bangu | 2x2 | Olaria | Moça Bonita |
21/09/02 | Olaria | 1x1 | América | Rua Bariri |
22/09/02 | Bangu | 4x1 | Volta Redonda | Moça Bonita |
29/09/02 | Volta Redonda | 0x1 | Olaria | Baldomiro Barbará |
29/09/02 | América | 0x2 | Bangu | Giulite Coutinho |
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Olaria (RJ)
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2º Bangu (RJ)
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3º Volta Redonda (RJ)
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4º América (RJ)
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário