Por Comunicação AFC
O Sub-15 do America conquistou o tricampeonato da Copa União Futebol de Base ao derrotar a Cabofriense / Sogima na final, por 4 a 3 nos pênaltis. A partida, que terminou empatada em 0 a 0, foi realizada em Moça Bonita, nesta terça-feira (18/07). A conquista coroa a excelente campanha americana com onze vitórias, três empates e apenas duas derrotas.
Os comandados do técnico Yves fizeram um jogo duro. A melhor oportunidade dos meninos americanos foi aos dez minutos da etapa inicial, em cobrança de falta. Charles Moisés cruzou na área e Bryan Robson, no meio da marcação, raspou de cabeça. A bola bateu na trave. A segunda etapa foi mais disputada e poucas foram as chances de gol em ambos os lados. O destaque foi o goleiro Gabriel Miranda, que fez três importantes defesas na primeira etapa e defendeu um dos pênaltis que deu o título para o America. Em entrevista a transmissão da partida, o arqueiro dedicou a defesa que garantiu o título, a sua mãe:
Foi uma sensação muito boa. Consegui honrar o meu pai e minha mãe, além do meu time. Nós temos uma rotina intensa de treinamentos e fomos coroados com a conquista do título. Só o meu pai pode vir assistir ao jogo, pois a minha mãe está trabalhando e dedico a ela esse pênalti que eu peguei.
O America saiu vitorioso após o quarto pênalti adversário parar na trave e o goleiro defender a última cobrança da Cabofriense. O zagueiro Lucas Martins marcou no fim e garantiu a conquista rubra.
A campanha:
Na primeira fase, em nove jogos, o America venceu sete e perdeu duas partidas, marcando 21 gols e sofrendo apenas seis. Avançando para a chave ouro, o Mecão enfrentou o Goytacaz nas quartas de final, empatando em 1 a 1 no duelo de ida e vencendo na volta por 2 a 0. Nas semifinais, o adversário foi a Portuguesa da Ilha, com roteiro semelhante: Empate em 1 a 1 no primeiro jogo e vitória por 4 a 1 no duelo decisivo. Na final, em jogo único, o America conquistou o título ao vencer a Cabofriense / Sogima nos pênaltis, por 4 a 3.
Primeira fase:
America 0 x 2 Portuguesa da Ilha / União FC 0 x 2 America / America 1 x 0 Campo Grande / Magé City 0 x 3 America / Boavista 3 x 1 America / America 4 x 0 Canto do Rio / America 3 x 1 Goytacaz / America 6 x 0 Rio de Janeiro / Fleixeiras 0 x 1 America
Quartas de final Ouro
Goytacaz 1 x 1 America / America 2 x 0 Goytacaz
Semifinal Ouro
America 1 x 1 Portuguesa da Ilha / Portuguesa da Ilha 1 x 4 America
Final Ouro
Cabofriense / Sogima 0 (3) x (4) 0 America
America: Gabriel Miranda, Gustavo Adão, Lucas Martins, Luan Guilherme, Breno Morais, Wallace Alves, Renato Oliveira, Victor Hugo Lemos, Bryan Robson, Charles Moisés e Lucas dos Santos. Suplentes: Pedro Menezes, Lucas Cunha, Elison Fábio, Gabriel Lacerda, Alex Claudino, Alexsandro dos Santos, Giovanni Luiz, Matheus Arruda, Kayke Vinícius, Victor Frazão e Kauã Cunha. Técnico: Yves.
http://www.americario.com.br/noticias2.asp?cod=3466&Sub-15_do_America_%C3%A9_tricampe%C3%A3o_da_Copa_Uni%C3%A3o_Futebol_de_Base
FASE CLASSIFICATÓRIA
Grupo A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 01/03 | 09:00 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 0 x 3 | F.C RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
026 | 02/03 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 2 | CAMPO GRANDE F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
042 | 04/03 | 15:40 | OLARIA A.C | 0 x 1 | CANTO DO RIO F.C | Maua de São Gonçalo |
050 | 07/03 | 15:40 | NOVA CIDADE E.C | 0 x 2 | BOAVISTA S.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
001 | 08/03 | 09:00 | AMÉRICA F.C | 0 x 2 | A.A. PORTUGUESA | CT América |
002 | 10/03 | 09:00 | A.A. PORTUGUESA | 2 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | CAMPO DO REALENGO |
040 | 12/03 | 15:40 | CANTO DO RIO F.C | 3 x 0 | MENDANHA F.C | Maua de São Gonçalo |
034 | 13/03 | 15:40 | SERRANO F.C | 5 x 0 | MAGÉ CITY. F.C | ARENA INTERFUT |
075 | 14/03 | 09:00 | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | S. E. BELFORD ROXO | Vila olímpica de Caxias |
059 | 14/03 | 15:40 | GOYTACAZ F.C | 3 x 1 | NOVA CIDADE E.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
027 | 15/03 | 09:00 | CAMPO GRANDE F.C | 0 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | Estádio Italo delcima |
051 | 15/03 | 15:40 | BOAVISTA S.C | 1 x 1 | OLARIA A.C | Campo do CFZ |
010 | 16/03 | 09:00 | UNIÃO F.C | 0 x 2 | AMÉRICA F.C | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
003 | 18/03 | 15:00 | S. E. BELFORD ROXO | 1 x 4 | A.A. PORTUGUESA | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
067 | 18/03 | 16:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 5 x 2 | MENDANHA F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
035 | 19/03 | 15:40 | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 0 | SERRA MACAENSE F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
068 | 21/03 | 09:00 | NOVA CIDADE E.C | 1 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
043 | 22/03 | 14:01 | CANTO DO RIO F.C | 0 x 1 | SERRANO F.C | Maua de São Gonçalo |
036 | 23/03 | 09:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 3 x 0 | MAGÉ CITY. F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
019 | 23/03 | 09:30 | AMÉRICA F.C | 1 x 0 | CAMPO GRANDE F.C | CT América |
004 | 24/03 | 09:00 | A.A. PORTUGUESA | 1 x 1 | MENDANHA F.C | CAMPO DO REALENGO |
011 | 24/03 | 09:30 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 0 x 2 | UNIÃO F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
060 | 25/03 | 10:40 | OLARIA A.C | 0 x 1 | GOYTACAZ F.C | Flávio Teixeira dos Santos |
077 | 28/03 | 08:30 | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 1 | NOVA CIDADE E.C | Vila olímpica de Caxias |
012 | 29/03 | 09:00 | UNIÃO F.C | 2 x 1 | S. E. BELFORD ROXO | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
044 | 29/03 | 09:30 | SERRA MACAENSE F.C | 3 x 4 | CANTO DO RIO F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
052 | 29/03 | 15:40 | SERRANO F.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C | ARENA INTERFUT |
005 | 31/03 | 10:00 | NOVA CIDADE E.C | 1 x 4 | A.A. PORTUGUESA | Estádio Joaquim de Almeida flores |
078 | 04/04 | 08:30 | OLARIA A.C | 1 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
020 | 05/04 | 09:00 | CAMPO GRANDE F.C | 2 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | Estádio Italo delcima |
066 | 06/04 | 15:40 | S. E. BELFORD ROXO | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
053 | 06/04 | 15:40 | BOAVISTA S.C | 1 x 1 | SERRA MACAENSE F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
076 | 12/04 | 09:00 | MENDANHA F.C | 4 x 1 | F.C RIO DE JANEIRO | CT MENDANHA |
028 | 12/04 | 09:00 | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 3 | AMÉRICA F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
045 | 12/04 | 09:00 | CANTO DO RIO F.C | 0 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | Maua de São Gonçalo |
070 | 12/04 | 15:41 | SERRANO F.C | 1 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | ARENA INTERFUT |
014 | 13/04 | 09:00 | UNIÃO F.C | 1 x 2 | NOVA CIDADE E.C | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
021 | 14/04 | 15:40 | S. E. BELFORD ROXO | 0 x 1 | CAMPO GRANDE F.C | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
058 | 15/04 | 09:00 | MENDANHA F.C | 0 x 1 | GOYTACAZ F.C | CT MENDANHA |
029 | 17/04 | 09:00 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 0 x 3 | MAGÉ CITY. F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
054 | 18/04 | 10:30 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 0 | BOAVISTA S.C | CAMPO DO REALENGO |
079 | 20/04 | 15:40 | F.C RIO DE JANEIRO | 1 x 0 | SERRANO F.C | ARENA INTERFUT |
006 | 21/04 | 09:00 | A.A. PORTUGUESA | 2 x 2 | OLARIA A.C | CAMPO DO REALENGO |
062 | 21/04 | 10:41 | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 2 | GOYTACAZ F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
030 | 22/04 | 15:40 | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 1 | S. E. BELFORD ROXO | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
061 | 25/04 | 14:40 | GOYTACAZ F.C | 1 x 1 | SERRANO F.C | Flávio Teixeira dos Santos |
015 | 26/04 | 09:30 | OLARIA A.C | 1 x 1 | UNIÃO F.C | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
022 | 27/04 | 09:00 | CAMPO GRANDE F.C | 2 x 1 | MENDANHA F.C | Estádio Italo delcima |
071 | 27/04 | 09:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 0 | SERRA MACAENSE F.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
038 | 28/04 | 09:30 | CANTO DO RIO F.C | 2 x 2 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | Maua de São Gonçalo |
046 | 28/04 | 15:40 | BOAVISTA S.C | 3 x 1 | AMÉRICA F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
081 | 03/05 | 08:30 | F.C RIO DE JANEIRO | 0 x 4 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | Vila olímpica de Caxias |
069 | 03/05 | 09:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 1 | OLARIA A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
007 | 03/05 | 15:40 | SERRANO F.C | 2 x 0 | A.A. PORTUGUESA | ARENA INTERFUT |
048 | 03/05 | 15:40 | BOAVISTA S.C | 3 x 0 | S. E. BELFORD ROXO | Campo do Coelho da Rocha |
023 | 04/05 | 15:40 | NOVA CIDADE E.C | 1 x 0 | CAMPO GRANDE F.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
037 | 05/05 | 09:30 | AMÉRICA F.C | 4 x 0 | CANTO DO RIO F.C | CT América |
072 | 09/05 | 09:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
056 | 09/05 | 14:20 | GOYTACAZ F.C | 7 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | Flávio Teixeira dos Santos |
032 | 09/05 | 15:40 | MAGÉ CITY. F.C | 1 x 1 | NOVA CIDADE E.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
013 | 10/05 | 09:00 | MENDANHA F.C | 3 x 0 | UNIÃO F.C | CT MENDANHA |
080 | 10/05 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 5 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
018 | 16/05 | 09:30 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 7 x 0 | UNIÃO F.C | CAMPO DO REALENGO |
047 | 16/05 | 09:30 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 4 x 2 | BOAVISTA S.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
055 | 16/05 | 15:30 | AMÉRICA F.C | 3 x 1 | GOYTACAZ F.C | CT América |
039 | 16/05 | 15:40 | S. E. BELFORD ROXO | 1 x 5 | CANTO DO RIO F.C | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
024 | 18/05 | 09:00 | CAMPO GRANDE F.C | 1 x 0 | OLARIA A.C | Estádio Italo delcima |
008 | 19/05 | 09:00 | A.A. PORTUGUESA | 1 x 1 | SERRA MACAENSE F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
031 | 22/05 | 09:30 | MENDANHA F.C | 1 x 1 | MAGÉ CITY. F.C | CT MENDANHA |
065 | 23/05 | 09:00 | SÃO CRISTÓVÃO F. R | 1 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
057 | 23/05 | 14:30 | S. E. BELFORD ROXO | 2 x 3 | GOYTACAZ F.C | ESTÁDIO NÉLIO GOMES |
073 | 24/05 | 09:00 | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | F.C RIO DE JANEIRO | Vila olímpica de Caxias |
025 | 24/05 | 15:40 | SERRANO F.C | 3 x 0 | CAMPO GRANDE F.C | ARENA INTERFUT |
017 | 25/05 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 2 x 0 | UNIÃO F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
033 | 25/05 | 09:30 | OLARIA A.C | 0 x 0 | MAGÉ CITY. F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
049 | 25/05 | 09:30 | MENDANHA F.C | 2 x 7 | BOAVISTA S.C | CT MENDANHA |
009 | 26/05 | 09:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 0 | A.A. PORTUGUESA | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
041 | 26/05 | 15:30 | NOVA CIDADE E.C | 1 x 0 | CANTO DO RIO F.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
063 | 31/05 | 14:30 | GOYTACAZ F.C | 1 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | Flávio Teixeira dos Santos |
064 | 01/06 | 09:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 1 | AMÉRICA F.C | CT América |
016 | 05/06 | 09:30 | UNIÃO F.C | 0 x 5 | SERRANO F.C | CT MENDANHA |
QUARTAS DE FINAIS
QUARTAS DE FINAIS OURO 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 15/06 | 09:00 | SERRA MACAENSE F.C | 1 x 4 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
083 | 23/06 | 09:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 2 x 1 | SERRA MACAENSE F.C | CAMPO DO REALENGO |
QUARTAS DE FINAIS OURO 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 13/06 | 15:40 | SERRANO F.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C | ARENA INTERFUT |
085 | 20/06 | 14:00 | BOAVISTA S.C | 2 x 3 | SERRANO F.C | CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) |
QUARTAS DE FINAIS OURO 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 07/06 | 09:00 | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | A.A. PORTUGUESA | CAMPO DA FLEXEIRAS |
087 | 16/06 | 09:00 | A.A. PORTUGUESA | 5 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
QUARTAS DE FINAIS OURO 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 09/06 | 09:00 | GOYTACAZ F.C | 1 x 1 | AMÉRICA F.C | Flávio Teixeira dos Santos |
089 | 17/06 | 15:40 | AMÉRICA F.C | 2 x 0 | GOYTACAZ F.C | Estádio do América |
QUARTAS DE FINAIS PRATA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 09/06 | 15:40 | NOVA CIDADE E.C | 0 x 0 | OLARIA A.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
091 | 15/06 | 09:00 | OLARIA A.C | 0 (2) x (3) 0 | NOVA CIDADE E.C | Bariri |
QUARTAS DE FINAIS PRATA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 07/06 | 11:00 | S. E. BELFORD ROXO | 4 x 7 | MENDANHA F.C | Campo do Coelho da Rocha |
093 | 13/06 | 09:30 | MENDANHA F.C | 1 x 1 | S. E. BELFORD ROXO | CT MENDANHA |
QUARTAS DE FINAIS PRATA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
094 | 09/06 | 09:30 | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 2 | CANTO DO RIO F.C | ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) |
095 | 17/06 | 15:30 | CANTO DO RIO F.C | 2 x 0 | MAGÉ CITY. F.C | Maua de São Gonçalo |
QUARTAS DE FINAIS PRATA 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 09/06 | 09:01 | UNIÃO F.C | 1 x 2 | CAMPO GRANDE F.C | CT MENDANHA |
097 | 16/06 | 09:00 | CAMPO GRANDE F.C | 5 x 1 | UNIÃO F.C | Estádio Italo delcima |
SEMIFINAIS
SEMIFINAIS OURO 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 27/06 | 16:00 | SERRANO F.C | 1 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | ARENA INTERFUT |
099 | 07/07 | 09:00 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 3 x 1 | SERRANO F.C | CAMPO DO REALENGO |
SEMIFINAIS OURO 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 30/06 | 10:00 | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | A.A. PORTUGUESA | Estádio do América |
101 | 07/07 | 09:00 | A.A. PORTUGUESA | 1 x 4 | AMÉRICA F.C | ESTADIO TIGRES DO BRASIL |
SEMIFINAIS PRATA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 30/06 | 15:30 | NOVA CIDADE E.C | 3 x 0 | MENDANHA F.C | Estádio Joaquim de Almeida flores |
103 | 06/07 | 15:00 | MENDANHA F.C | 0 x 0 | NOVA CIDADE E.C | CT MENDANHA |
SEMIFINAIS PRATA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 30/06 | 10:00 | CAMPO GRANDE F.C | 3 x 1 | CANTO DO RIO F.C | Estádio Italo delcima |
105 | 05/07 | 10:00 | CANTO DO RIO F.C | 1 x 2 | CAMPO GRANDE F.C | Maua de São Gonçalo |
FINAL
FINAL OURO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
106 | 18/07 | 11:30 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 (3) x (4) 0 | AMÉRICA F.C | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
FINAL PRATA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 20/07 | 08:30 | NOVA CIDADE E.C | 0 x 1 | CAMPO GRANDE F.C | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
http://www.copauniaodabase.com.br/futebol-de-campo/copa-uniao-2023/7-edicao-ano-2023/3416/impressao/categoria/13579/0
Nenhum comentário:
Postar um comentário